<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amphibious Thoughts &#187; Interaction</title>
	<atom:link href="http://amphibiousthoughts.com/tag/interaktion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amphibiousthoughts.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 16:41:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>VVVV &#8211; Meine ersten Schritte</title>
		<link>http://amphibiousthoughts.com/blog/vvvv-meine-ersten-schritte</link>
		<comments>http://amphibiousthoughts.com/blog/vvvv-meine-ersten-schritte#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 22:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[EyesWeb]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[VideoTracking]]></category>
		<category><![CDATA[VVVV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.amphibiousthoughts.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir in den letzten 6 Wochen mit viel Mühe und nur mit einem (guten!) Tutorial und der HLSL-Reference von Microsoft ein paar Shader-Grundlagen beigebracht. Angesichts meiner mangelnden (Schrift-)Programmierkenntnisse war das ungefähr so, als würde man versuchen, eine fremde Sprache anhand einer deutschen Bibel und deren Kommentar in fremder Sprache zu lernen&#8230;  Das vorläufige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir in den letzten 6 Wochen mit viel Mühe und nur mit einem (guten!)<a href="http://vvvv.org/tiki-index.php?page=pixelshader_for_newbies"> Tutorial</a> und der <a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb509638(VS.85).aspx">HLSL-Reference</a> von Microsoft ein paar Shader-Grundlagen beigebracht. Angesichts meiner mangelnden (Schrift-)Programmierkenntnisse war das ungefähr so, als würde man versuchen, eine fremde Sprache anhand einer deutschen Bibel und deren Kommentar in fremder Sprache zu lernen&#8230;  Das vorläufige Ergebnis ist ein <a href="http://amphibiousthoughts.com/dload/VVVV/Median3x3.zip">Median-Filter</a> mit einer 3&#215;3 Matrix.</p>
<p>Im Laufe meiner Arbeit in den letzten Wochen habe ich ein paar Erfahrungen gemacht:</p>
<p><span id="more-376"></span></p>
<p>VVVV ist in erster Linie mal gut für Sachen im 3D-Bereich. Es gibt da eine Menge Möglichkeiten und auch schon fertige, von anderen Usern zur Verfügung gestellte Patches und Shader. Tatsächlich sind auch Shader eine CPU-sparende Möglichkeit zur Bildbearbeitung in Echtzeit, aber man stösst auch schnell an ihre Grenzen. Beispielsweise haben Shader keinen internen Buffer, in dem Sie Informationen speichern könne, um sie dann zu anderer Zeit weiter zu verwenden. Das Ergebnis einer Berechnung wird in VVVV gerendert und kann dann weiter verarbeitet werden. Um mehrere Durchgänge mit meinem Median zu erzielen, muss ich diesen Schritt mehrmals wiederholen, wobei man beachten muss, dass durch einen Bug im Renderer das Bild immer um einen Pixel nach rechts-unten verschoben wird (hat Nerven gekostet, aber das Forum war eine große Hilfe).</p>
<p>Ich habe ein wenig mit Background-Substraction experimentiert, aber anscheinend werde ich da auf FreeFrame zurückgreifen müssen, um zu ordentlichen Ergebnissen zu kommen, die auch Outdoor funktionieren. Das bedeutet dann endgültig C++-Programmierung, aber man gönnt sich ja sonst nix ;-)</p>
<p>Einige VVVVler benutzen wohl auch eine Kombination aus EyesWeb und VVVV, da EyesWeb einige fertige Module biete, die für VideoTracking sehr nützlich sind. Die von EyesWeb gewonnenen Daten können dann über OSC an VVVV weitergereicht werden. Teilweise gibt es schon fertige Module in VVVV um diese Daten zu verarbeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amphibiousthoughts.com/blog/vvvv-meine-ersten-schritte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VVVV</title>
		<link>http://amphibiousthoughts.com/blog/vvvv</link>
		<comments>http://amphibiousthoughts.com/blog/vvvv#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 22:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[VideoTracking]]></category>
		<category><![CDATA[VVVV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.amphibiousthoughts.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe jetzt angefangen, mich mit VVVV zu beschäftigen. Ziel ist es, eine einfache Installation für das Kolo.Net zu programmieren. Es ist schon eine Weile her, dass ich mit EyesWeb und Max/Msp gearbeitet habe und dementsprechend wird es wohl noch eine Weile dauern, bis ich die ersten Ergebnisse vorweisen kann&#8230; VVVV arbeitet mit DirectX und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe jetzt angefangen, mich mit <a href="http://vvvv.org">VVVV</a> zu beschäftigen. Ziel ist es, eine einfache Installation für das Kolo.Net zu programmieren. Es ist schon eine Weile her, dass ich mit <a href="http://www.infomus.org/EywMain.html">EyesWeb</a> und <a href="http://www.cycling74.com/">Max/Msp</a> gearbeitet habe und dementsprechend wird es wohl noch eine Weile dauern, bis ich die ersten Ergebnisse vorweisen kann&#8230;</p>
<p>VVVV arbeitet mit DirectX und ist demensprechend auf Windows beschränkt. Die meisten Objekte beschäftigen sich mit der Verarbeitung von Listen und machen so zum Beispiel den Umgang mit Partikeln u.ä. einfach. Die meisten Leute arbeiten damit wohl im VJ-Bereich, was mich nicht wirklich interessiert. Da kann an allerdings schnell schöne Ergebnisse erzielen. Die Videoverarbeitung kann über Pixelshader, aber auch über Libraries wie FreeFrame erfolgen. Durch die Anwendung von Pixelshadern kann man eine Menge CPU-Last auf die Grafikkarte auslagern.</p>
<p>Eine schöne Sache an VVVV ist auf jeden Fall seine gut funktionierende Community. Sowohl im Chat als auch im Forum habe ich schnell Hilfe bekommen. Da das Programm sich noch im beta-Stadium befindet ist das umso nützlicher. Im Gegensatz dazu herrscht bei EyesWeb eher eisige Stille&#8230; Im Gegensatz zu Max/Msp ist der nichtkommerzielle Einsatz kostenlos (schön auch die <a href="http://vvvv.org/tiki-index.php?page=licensing">Kriterien</a> der Entwickler für den nichtkommerziellen Einsatz: You like the music)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amphibiousthoughts.com/blog/vvvv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dive! II</title>
		<link>http://amphibiousthoughts.com/projekte/dive-ii</link>
		<comments>http://amphibiousthoughts.com/projekte/dive-ii#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2006 21:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Dive!]]></category>
		<category><![CDATA[Galleries]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video Installation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.amphibiousthoughts.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Dive! IIis a closed circuit video installation aiming to illustrate my personal views on the element water and some of its characteristics. There is a human urge for freedom and security. It is a fundamental contradiction that keeps us occupied permanently. In mundane situation, political decisions or relationships &#8211; we&#8217;re constantly forced to make a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border: 1px solid black;" src="/wp-content/gallery/thumbs/dive2_thumb01.jpg" alt="" width="160" height="120" />Dive! IIis a closed circuit video installation aiming to illustrate my personal views on the element water and some of its characteristics.</p>
<p><span id="more-48"></span></p>
<p>There is a human urge for freedom and security. It is a fundamental contradiction that keeps us occupied permanently. In mundane situation, political decisions or relationships &#8211; we&#8217;re constantly forced to make a compromise and sacrifice one for the other. I associate this contradictional urge with the characteristic of water to embrace the human body while not holding on to it.</p>
<p><img class="alignright" src="/wp-content/gallery/thumbs/dive2_thumb02.jpg" alt="" width="160" height="120" /></p>
<p>The contradiction that exists  on land doen&#8217;t exist under water. I can move freely in all three dimensions without the fear of falling.</p>
<p><img class="alignleft" style="border: 1px solid black;" src="/wp-content/gallery/thumbs/dive2_thumb05.jpg" alt="" width="158" height="120" />The first of two rooms in Dive! II is supposed to make people aware of this characteristic of water.  With a projection of a water surface viewed from below, it simulates a surrounding under water. The absence of weightlesness as the main difference between simulation and reality is supposed to emphasize this characteristic.</p>
<p><img class="alignright" style="border: 1px solid black;" src="/wp-content/gallery/thumbs/dive2_thumb06.jpg" alt="" width="179" height="120" />In the second room a big water basin is used to demonstrate that our body is alienated from the element. What we were missing in the first room is a utopia we will never experience in its pure form.</p>
<p><img class="alignleft" style="border: 1px solid black;" src="/wp-content/gallery/thumbs/dive2_thumb07.jpg" alt="" width="152" height="120" />With these two rooms Dive! II creates two worlds, one above and one below the water surface, that can communicate through the element. Thus it is possible for the visitor to get involved with the installation in a playful way.</p>
<p>&gt; <a href="http://amphibiousthoughts.com/dload/dive2/DIVE_II_-_Diplomarbeit.pdf">Diplom Thesis</a> (.pdf &#8211; 4,7 mb german) (Layout: Ricarda Porzelt)</p>
<p>&gt; <a href="http://amphibiousthoughts.com/dload/dive2/DIVE_II_-_Skizzenbuch.pdf">Sketchbook</a> (.pdf &#8211; 38 mb)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amphibiousthoughts.com/projekte/dive-ii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timebouncing</title>
		<link>http://amphibiousthoughts.com/projekte/installation/timebouncing</link>
		<comments>http://amphibiousthoughts.com/projekte/installation/timebouncing#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2005 16:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[EyesWeb]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[MotionTracking]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[VideoTracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.amphibiousthoughts.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[EyesWeb-patch for an interactive installation. A live recorded video loop can be manipulated in length and speed by body movements. Timebouncing is the result of the class &#8220;eyes open&#8221; by Lars Wieneke. The class was an introduction into the free software EyesWeb and explored the possibilities in processing optical signals. I designed this installation and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p>EyesWeb-patch for an interactive installation. A live recorded video loop can be manipulated in length and speed by body movements.</p>
<p><span id="more-118"></span></p>
<p>Timebouncing is the result of the class &#8220;eyes open&#8221; by Lars Wieneke. The class was an introduction into the free software EyesWeb and explored the possibilities in processing optical signals. I designed this installation and wrote the required patch.</p>
<p>The installation works on two levels. A person can record a video, using body movements to control the recording. In a second step, it can manipulate speed, length and position of the recorded loop with body movement and position.</p>
<p>A complete description of the installation and a documantation of the patch can be found <a href="http://amphibiousthoughts.com/dload/eyesweb/timebouncing.pdf">here</a> (.pdf german).</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amphibiousthoughts.com/projekte/installation/timebouncing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lisztraum</title>
		<link>http://amphibiousthoughts.com/projekte/installation/lisztraum</link>
		<comments>http://amphibiousthoughts.com/projekte/installation/lisztraum#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2003 17:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[Theremin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.amphibiousthoughts.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Entwurf für ein universelles Interface im &#8220;Lisztraum&#8221; des Weimarer Kunstfestes. Als Raumteiler gespannte Klaviersaiten werden mit Sensoren ausgestattet, um verschiedene Funktionen zu erfüllen. Unter anderem die eines neuartigen Musikinstruments auf der Basis des 1919 erfundenen Theremins.Bei der Recherche zum Thema Franz Liszt fiel mir ein Aspekt seiner Person ganz besonders auf: In seiner Weimarer Zeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border: 1px solid black;" src="/wp-content/gallery/thumbs/lisztraum_thumb01.gif" alt="" width="160" height="120" />Entwurf für ein universelles Interface im &#8220;Lisztraum&#8221; des Weimarer Kunstfestes.       Als Raumteiler gespannte Klaviersaiten werden mit Sensoren ausgestattet, um verschiedene Funktionen zu erfüllen.     Unter anderem die eines neuartigen Musikinstruments auf der Basis des 1919 erfundenen Theremins.<span id="more-120"></span><img class="alignright" style="border: 1px solid black;" src="/wp-content/gallery/thumbs/dummy2.gif" alt="" width="160" height="120" />Bei der Recherche zum Thema Franz Liszt fiel mir ein Aspekt seiner Person ganz besonders auf: In seiner Weimarer Zeit gab er immer wieder Klavierstunden, für die er niemals Geld nahm. Er zog so die Konsequenz aus dem Beginn seiner Laufbahn, als sein Vater alles aufgab, um ihm eine gute Klavierausbildung zukommen zu lassen. Mir gefiel der Gedanke, gleiche Voraussetzungen für alle zu schaffen, jedem, unabhängig von Herkunft und finanziellem Hintergrund, eine musikalisch Laufbahn zu ermöglichen.</p>
<p><img class="alignleft" style="border: 1px solid black;" src="/wp-content/gallery/thumbs/lisztraum_thumb02.jpg" alt="" width="150" height="120" />Ich sponn diesen Gedanken weiter und überlegte mir Möglichkeiten, wie man noch gleiche Voraussetzungen in Bezug auf das Spielen eines Instruments schaffen kann. Mir fiel das Theremin ein, das erste elektronische Instrument, das bis heute durch seine ungewöhnlich Spielweise von wenigen Musikern gemeistert wurde. Es wurde 1919 von dem russischen Physiker Lev Termen (später Leon Theremin) entwickelt. Die herausragendste Eigenschaft dieses Instruments ist wohl, dass man es beim Spielen nicht berührt. Es besteht aus zwei Antennen, die die Entfernung der Hand ertasten und damit den Klang in Höhe und Lautstärke verändern.<br />
Gespannte Klaviersaiten schaffen eigene Räume</p>
<p>Hier mein Vorschlag für ein Objekt, dass sowohl den strukturellen Anforderungen, als auch dem inhaltlichen Ansatz gerecht werden soll:</p>
<p><img class="alignright" style="border: 1px solid black;" src="/wp-content/gallery/thumbs/lisztraum_thumb03.jpg" alt="" width="159" height="120" />Im Lisztraum sollen beliebig viele Klaviersaiten gespannt werden. Senkrecht, waagrecht oder schräg im Raum, können sie zur Aufteilung dienen, in Richtungen verweisen und Nischen oder Freiflächen deklarieren. Die Klaviersaiten können mit Sensoren ausgestattet werden, die, wie das oben erwähnte Theremin, durch Annäherung funktionieren, oder aber auch mit Tonabnehmern ausgestattet werden, so dass sie wie die Saiten einer Harfe gespielt werden können. Im Fall einer Berührung soll jedoch nicht nur die Anschlagsstärke als Information zur Verfügung stehen, sondern auch die Stelle, an der die Saite berührt wurde. Diese drei Parameter, Anschlagsort, Anschlagsstärke und die Entfernung vor und nach der Berührung, sollen dann nutzbar sein, um eine Vielzahl von Applikationen steuern zu können.<br />
Theremin Eigenbau</p>
<p><img class="alignleft" style="border: 1px solid black;" src="/wp-content/gallery/thumbs/lisztraum_thumb04.jpg" alt="" width="159" height="120" />Ich würde diese Parameter gerne zur Klangerzeugung verwenden. Mein Motiv ist dabei an den oben erwähnten Aspekt von Liszts Leben angelehnt. Es soll ein Instrument geschaffen werden, das in seiner Spielweise so unkonventionell ist, dass es jeder mit den selben Vorkenntnissen für sich entdecken. Natürlich ist eine entsprechende Ausbildung bei jeder Art von musikalischer Betätigung von Vorteil, der Bewegungsablauf soll jedoch mit keinem klassischen Instrument direkt identisch sein. Ich möchte auch nicht ein einzelnes Instrument mit vielen Saiten in den Raum stellen, sondern vielmehr viele einzelne in größerem Abstand, um das ganze als ein kollektives Ereignis zu gestalten, bei dem der eigentliche Reiz erst durch das Zusammenspiel vieler Teilnehmer zustande kommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amphibiousthoughts.com/projekte/installation/lisztraum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

